โครงสร้างหลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Environmental Health and Disasters
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย)
ชื่อย่อ : วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Environmental Health and Disasters)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Environmental Health and Disasters)
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งในชุมชนและเมือง
3.2 เป็นผู้มีทักษะในการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับการแก้ไขปัญหาเพื่อทำหน้าที่บัญชาการการ
ตอบโต้ และการฟื้นฟูสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชนและเมือง
3.3 เป็นผู้ที่มีทักษะในการควบคุม ดูแล บริหารความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมและทำงานเป็นทีมร่วมกับ
สหวิชาชีพทางด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และสาธารณภัยในชุมชนและเมือง
3.4 เป็นผู้ที่มีทักษะในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการจัดการเมืองน่าอยู่
3.5 เป็นผู้ที่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการและสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนและผู้ประสบเหตุได้
3.6 เป็นผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่มีจิตอาสา และช่วยเหลือสังคม
4. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
4.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
4.2 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทุกสาขาวิชาสาขา หรือวุฒิเทียบเท่า
4.3 ผ่านการคัดเลือกและเทียบโอนหน่วยกิตและประสบการณ์ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก) และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ว่าด้วย คลังหน่วยกิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ภาคผนวก ข)
4.4 มีคุณสมบัติทางด้านสุขภาพ คือ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรรคต่อการศึกษา
5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
5.1 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
5.2 นักวิชาการสุขาภิบาล
5.3 นักวิชาการด้านการจัดการและฟื้นฟูสาธารณภัย
5.4 นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณภัยทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.5 อาชีพอิสระ/เจ้าหน้าที่ในองค์กรอิสระด้านสาธารณภัยทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในองค์กรภาครัฐหรือองค์กรมหาชนหรือองค์กรภาคเอกชน
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 91 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐาน 36 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป 24 หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 46 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม 6 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
2.2.3 กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 24 หน่วยกิต
2.2.4 กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย 9 หน่วยกิต
2.2.5 กลุ่มการวิจัยและจริยธรรม 4 หน่วยกิต
2.3 วิชาเลือกเฉพาะด้าน 9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 3 หน่วยกิต
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง
4. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1500202 | ความเป็นสวนดุสิต Suan Dusit Spirit | 3(2-2-5) |
1500122 | ทักษะการสื่อสารภาษาไทย Thai Language Communication Skills | 3(2-2-5) |
1500123 | ภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่ English for Modern Lifestyle | 3(2-2-5) |
1500124 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล English for International Communication | 3(2-2-5) |
2500118 | อาหารการกิน Food for Life | 3(3-0-6) |
2500119 | วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน Lifestyle for Circular Economy | 3(2-2-5) |
2500120 | คุณค่าของความสุข Values of Happiness | 3(3-0-6) |
2500121 | พลเมืองไทยและพลเมืองโลก Thai and Global Citizens | 3(2-2-5) |
4000114 | จุดประกายความคิดเชิงธุรกิจ Business Thinking Inspiration | 3(2-2-5) |
4000115 | การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล Living in the Digital Era | 3(2-2-5) |
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 90 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐาน 36 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป 24 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
4091115 | แคลคูลัส Calculus | 3(3-0-6) |
4112111 | ชีวสถิติ Biostatistics | 3(3-0-6) |
(2) กลุ่มวิชาเคมีรวมปฏิบัติการ 7 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
4021119 | เคมีทั่วไป General Chemistry | 3(3-0-6) |
4021604 | ปฏิบัติการเคมีทั่วไป General Chemistry Laboratory | 1(0-3-2) |
4022316 | เคมีวิเคราะห์ Analytical Chemistry | 3(2-2-5) |
(3) กลุ่มวิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ 7 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
4031120 | ชีววิทยาเบื้องต้น Basic Biology | 3(3-0-6) |
4031121 | ชีววิทยาทั่วไป General Biology | 3(3-0-6) |
4031114 | ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป General Biology Laboratory | 1(0-3-2) |
(4) กลุ่มวิชาฟิสิกส์รวมปฏิบัติการ 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
4011102 | ฟิสิกส์ทั่วไป General Physics | 3(3-0-6) |
4011606 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป General Physics Laboratory | 1(0-3-2) |
2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
4022317 | เคมีอินทรีย์ Organic Chemistry | 3(2-2-5) |
4031602 | ชีวเคมี Biochemistry | 3(2-2-5) |
4032607 | จุลชีววิทยา Microbiology | 3(2-2-5) |
4032303 | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา Anatomy and Physiology | 3(3-0-6) |
2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 46 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
4061105 | นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม Ecosystem and Environment | 3(3-0-6) |
4061106 | หลักอนามัยสิ่งแวดล้อม Principle of Environmental Health | 3(3-0-6) |
(2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
4063303 | เทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์ตัวอย่างมลพิษทางสิ่งแวดล้อม การควบคุมและการจัดการ Technology for Environmental Pollution Analysis, Control and Management | 3(2-2-5) |
(3) กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 24 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
4063106 | ระบาดวิทยาและโรคอุบัติใหม่ Epidemiology and Emerging Diseases | 3(2-2-5) |
4063506 | พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม Environmental Toxicology | 3(3-0-6) |
4063507 | การสุขาภิบาลน้ำและอาหาร และการจัดการ Water and Food Sanitation and Management | 3(2-2-5) |
4063422 | ระบบมาตรฐานการสุขาภิบาลในสถานบริการสาธารณะ Sanitation Measurement for Public Services | 3(2-2-5) |
4062305 | ภูมิสารสนเทศสำหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย Geo-informatics for Environmental Health and Disasters | 3(2-2-5) |
4063508 | การจัดการพาหะนำโรค Contagion Management | 3(3-0-6) |
4063213 | การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ Environment and Health Impact Assessment | 3(2-2-5) |
4063509 | การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน Environmental Sanitation and Disasters Management | 3(2-2-5) |
(4) กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
4062209 | กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สาธารณภัย และสิ่งแวดล้อม Public Health, Disasters and Environmental Laws | 3(3-0-6) |
4062306 | เศรษฐศาสตร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Green Economy for Sustainability | 3(3-0-6) |
4063510 | ฉากทัศน์และการจัดการสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ สาธารณภัย Environmental Health and Disasters Scenario and Information Management |
3(2-2-5) |
(5) กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
4063901 | สัมมนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย | 1(0-2-1) |
4063902 | โครงการบูรณาการการวิจัยทางอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย Project of Integrated Solutions on Environmental Health and Disasters Research Issues | 3(0-6-3) |
2.3 วิชาเลือกเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
4064104 | พื้นฐานสาธารณภัย Basic of Public Disasters | 3(2-2-5) |
4064105 | เมืองเพื่อความยั่งยืน Urban Sustainability | 3(2-2-5) |
4064416 | การฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม Restoration of Environmental Quality | 3(2-2-5) |
4064507 | การปรับตัวของเมืองเพื่อรองรับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ Urban Adaptation for Disasters and Climate Changes | 3(2-2-5) |
4064417 | ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม Cooperate Social and Environmental Responsibility | 3(3-0-6) |
4) หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
4064803 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย Internship of Environmental Health and Disasters | 3(450) |
5) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตร
แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต (ชม./สัปดาห์) | ทฤษฎี (ชม./สัปดาห์) | ปฏิบัติ (ชม./สัปดาห์) | ศึกษา ด้วยตนเอง (ชม./สัปดาห์) | |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | |||||
xxxxxxx | วิชาศึกษาทั่วไป 1 | 3 | |||
xxxxxxx | วิชาศึกษาทั่วไป 2 | 3 | |||
xxxxxxx | วิชาศึกษาทั่วไป 3 | 3 | |||
หมวดวิชาเฉพาะด้าน:วิชาพื้นฐาน | |||||
4031120 | ชีววิทยาเบื้องต้น | 3 | 3 | 0 | 6 |
4031121 | ชีววิทยาทั่วไป | 3 | 3 | 0 | 6 |
4031122 | ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป | 1 | 0 | 3 | 2 |
หมวดวิชาเฉพาะด้าน:กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม | |||||
4061105 | นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม | 3 | 3 | 0 | 6 |
รวม | 19 |
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต (ชม./สัปดาห์) | ทฤษฎี (ชม./สัปดาห์) | ปฏิบัติ (ชม./สัปดาห์) | ศึกษา ด้วยตนเอง (ชม./สัปดาห์) | |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | |||||
xxxxxxx | วิชาศึกษาทั่วไป 4 | 3 | |||
xxxxxxx | วิชาศึกษาทั่วไป 5 | 3 | |||
xxxxxxx | วิชาศึกษาทั่วไป 6 | 3 | |||
หมวดวิชาเฉพาะด้าน:วิชาพื้นฐาน | |||||
4021119 | เคมีทั่วไป | 3 | 3 | 0 | 6 |
4021604 | ปฏิบัติการเคมีทั่วไป | 1 | 0 | 3 | 2 |
4091115 | แคลคูลัส | 3 | 3 | 0 | 6 |
หมวดวิชาเฉพาะด้าน:กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม | |||||
4061106 | หลักอนามัยสิ่งแวดล้อม | 3 | 3 | 0 | 6 |
4064104 | พื้นฐานสาธารณภัย | 3 | 2 | 2 | 5 |
รวม | 22 |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต (ชม./สัปดาห์) | ทฤษฎี (ชม./สัปดาห์) | ปฏิบัติ (ชม./สัปดาห์) | ศึกษา ด้วยตนเอง (ชม./สัปดาห์) | |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | |||||
xxxxxxx | วิชาศึกษาทั่วไป 7 | 3 | |||
xxxxxxx | วิชาศึกษาทั่วไป 8 | 3 | |||
หมวดวิชาเฉพาะด้าน:วิชาพื้นฐาน | |||||
4011102 | ฟิสิกส์ทั่วไป | 3 | 3 | 0 | 6 |
4011606 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป | 1 | 0 | 3 | 2 |
4031602 | ชีวเคมี | 3 | 2 | 2 | 5 |
4032303 | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา | 3 | 3 | 0 | 6 |
หมวดวิชาเฉพาะด้าน:กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน | |||||
4064105 | เมืองเพื่อความยั่งยืน | 3 | 2 | 2 | 5 |
รวม | 19 |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต (ชม./สัปดาห์) | ทฤษฎี (ชม./สัปดาห์) | ปฏิบัติ (ชม./สัปดาห์) | ศึกษา ด้วยตนเอง (ชม./สัปดาห์) | |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | |||||
xxxxxxx | วิชาศึกษาทั่วไป 9 | 3 | |||
xxxxxxx | วิชาศึกษาทั่วไป 10 | 3 | |||
หมวดวิชาเฉพาะด้าน:วิชาพื้นฐาน | |||||
4022317 | เคมีอินทรีย์ | 3 | 2 | 2 | 5 |
4112111 | ชีวสถิติ | 3 | 3 | 0 | 6 |
4022316 | เคมีวิเคราะห์ | 3 | 2 | 2 | 5 |
หมวดวิชาเฉพาะด้าน:กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย | |||||
4062306 | เศรษฐศาสตร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 3 | 3 | 0 | 6 |
รวม | 18 |
ปีที่ 2 ภาคเรียนฤดูร้อน | หน่วยกิต (ชม./สัปดาห์) | ทฤษฎี (ชม./สัปดาห์) | ปฏิบัติ (ชม./สัปดาห์) | ศึกษา ด้วยตนเอง (ชม./สัปดาห์) | |
หมวดวิชาเฉพาะด้าน:วิชาพื้นฐาน | |||||
4032607 | จุลชีววิทยา | 3 | 2 | 2 | 5 |
หมวดวิชาเฉพาะด้าน:กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และกลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย | |||||
4062305 | ภูมิสารสนเทศสำหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ สาธารณภัย |
3 | 2 | 2 | 5 |
4062209 | กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สาธารณภัย และสิ่งแวดล้อม | 3 | 3 | 0 | 6 |
รวม | 9 | 7 | 4 | 11 |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต (ชม./สัปดาห์) | ทฤษฎี (ชม./สัปดาห์) | ปฏิบัติ (ชม./สัปดาห์) | ศึกษา ด้วยตนเอง (ชม./สัปดาห์) | ||
หมวดวิชาเฉพาะด้าน:กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | ||||||
4063303 | เทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์ตัวอย่างมลพิษทางสิ่งแวดล้อม การควบคุมและการจัดการ | 3 | 2 | 2 | 5 | |
หมวดวิชาเฉพาะด้าน:กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | ||||||
4063507 | การสุขาภิบาลน้ำและอาหาร และการจัดการ | 3 | 2 | 2 | 5 | |
4063422 | ระบบมาตรฐานการสุขาภิบาลในสถานบริการสาธารณะ | 3 | 2 | 2 | 5 | |
4063508 | การจัดการพาหะนำโรค | 3 | 3 | 0 | 6 | |
4063506 | พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม | 3 | 3 | 0 | 6 | |
4063106 | ระบาดวิทยาและโรคอุบัติใหม่ | 3 | 2 | 2 | 5 | |
รวม | 18 | 14 | 8 | 32 |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 |
หน่วยกิต (ชม./สัปดาห์) | ทฤษฎี (ชม./สัปดาห์) | ปฏิบัติ (ชม./สัปดาห์) | ศึกษา ด้วยตนเอง (ชม./สัปดาห์) | ||||
หมวดวิชาเฉพาะด้าน:กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | ||||||||
4063213 | การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ | 3 | 2 | 2 | 5 | |||
4063509 | การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน | 3 | 2 | 2 | 5 | |||
หมวดวิชาเฉพาะด้าน:กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย และกลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม | ||||||||
4064416 | การฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 3 | 2 | 2 | 5 | |||
4063510 | ฉากทัศน์และการจัดการสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย | 3 | 2 | 2 | 5 | |||
4063901 | สัมมนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
หมวดวิชาเลือกเสรี | ||||||||
วิชาเลือกเสรี | 6 | |||||||
รวม | 19 | |||||||
ปีที่ 3 ภาคเรียนฤดูร้อน | หน่วยกิต (ชม./สัปดาห์) | ทฤษฎี (ชม./สัปดาห์) | ปฏิบัติ (ชม./สัปดาห์) | ศึกษา ด้วยตนเอง (ชม./สัปดาห์) | ||||
หมวดวิชาเฉพาะด้าน:กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม | ||||||||
4063902 | โครงการบูรณาการการวิจัยทาง อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย |
3 | 0 | 6 | 3 | |||
รวม | 3 | 0 | 6 | 3 | ||||
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต (ชม./สัปดาห์) | ทฤษฎี (ชม./สัปดาห์) | ปฏิบัติ (ชม./ สัปดาห์) |
ศึกษา ด้วยตนเอง (ชม./สัปดาห์) | |
หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม | |||||
4064803 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อมและ สาธารณภัย |
3 | 0 | 30 | 0 |
รวม | 3 | 0 | 30 | 0 | |